Funding ao vivo
Taxas de funding cripto entre corretoras
Funding de perpétuos das maiores moedas por open interest, normalizado para 8 horas para comparar corretoras de forma justa. Atualizado a cada poucos minutos.
| Moeda | Média finqt (8h) | Bybit | Binance | OKX | Hyperliquid | Anualizado | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0018% | +0.0050% | -0.0019% | +0.0021% | +0.0100% | +2.0% | $17.0B |
| ETH | +0.0013% | +0.0028% | +0.0016% | -0.0008% | +0.0024% | +1.4% | $9.1B |
| HYPE | +0.0074% | -0.0060% | +0.0074% | +0.0031% | +0.0100% | +8.1% | $2.0B |
| SOL | +0.0009% | +0.0015% | +0.0009% | +0.0015% | -0.0023% | +0.9% | $1.8B |
| ZEC | +0.0030% | -0.0137% | +0.0055% | +0.0004% | +0.0100% | +3.2% | $996.6M |
| XRP | +0.0021% | -0.0015% | +0.0005% | +0.0044% | +0.0028% | +2.3% | $720.5M |
| BNB | +0.0006% | +0.0093% | 0.0000% | +0.0015% | +0.0051% | +0.6% | $472.7M |
| NEAR | -0.0022% | -0.0107% | -0.0022% | -0.0057% | +0.0021% | -2.4% | $444.3M |
| DOGE | +0.0014% | -0.0036% | +0.0038% | +0.0007% | +0.0031% | +1.6% | $380.6M |
| WLFI | +0.0089% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | -0.0088% | +9.7% | $203.5M |
| UNI | -0.0057% | -0.0220% | -0.0000% | -0.0054% | -0.0050% | -6.3% | $203.2M |
| LINK | -0.0003% | -0.0037% | +0.0033% | +0.0038% | +0.0014% | -0.4% | $189.5M |
| SUI | +0.0004% | +0.0050% | -0.0004% | -0.0070% | -0.0045% | +0.5% | $184.7M |
| TRX | +0.0035% | +0.0043% | -0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | +3.8% | $178.5M |
| PEPE | -0.0092% | +0.0081% | -0.0161% | -0.0180% | +0.0100% | -10.1% | $174.0M |
| ADA | -0.0058% | -0.0015% | -0.0020% | +0.0036% | -0.0264% | -6.3% | $156.7M |
| ENA | +0.0060% | +0.0100% | +0.0050% | +0.0010% | +0.0100% | +6.6% | $156.5M |
| LIT | +0.0042% | -0.0139% | +0.0012% | +0.0005% | +0.0100% | +4.6% | $149.7M |
| AAVE | -0.0017% | +0.0003% | +0.0032% | -0.0052% | -0.0101% | -1.9% | $149.1M |
| LTC | -0.0091% | -0.0063% | -0.0138% | -0.0032% | -0.0206% | -10.0% | $147.8M |
| XMR | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | +10.9% | $145.8M |
| VVV | +0.0033% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +3.7% | $139.9M |
| WLD | -0.0087% | -0.0177% | -0.0050% | -0.0084% | -0.0118% | -9.5% | $135.9M |
| ASTER | +0.0071% | +0.0018% | +0.0071% | +0.0086% | +0.0066% | +7.8% | $133.6M |
| AVAX | -0.0180% | -0.0146% | -0.0126% | -0.0195% | -0.0328% | -19.7% | $132.4M |
| PUMP | +0.0022% | — | -0.0005% | -0.0006% | +0.0100% | +2.4% | $116.3M |
| XAUT | +0.0085% | +0.0100% | +0.0066% | — | — | +9.3% | $116.0M |
| TAO | -0.0104% | -0.0257% | -0.0038% | +0.0100% | -0.0182% | -11.4% | $112.3M |
| PAXG | -0.0084% | -0.0259% | -0.0039% | — | -0.0178% | -9.2% | $110.1M |
| BCH | -0.0132% | -0.0173% | -0.0156% | -0.0055% | -0.0264% | -14.4% | $104.3M |
| PIEVERSE | +0.0280% | +0.0100% | +0.0461% | +0.0100% | — | +30.7% | $94.3M |
| XPL | +0.0051% | -0.0147% | +0.0100% | +0.0047% | +0.0100% | +5.6% | $76.8M |
| ZRO | +0.0074% | +0.0100% | +0.0100% | -0.0066% | +0.0085% | +8.1% | $75.0M |
| XLM | -0.0154% | -0.0099% | -0.0134% | -0.0078% | -0.0126% | -16.8% | $74.9M |
| ONDO | -0.0032% | -0.0068% | -0.0010% | +0.0017% | -0.0178% | -3.5% | $71.9M |
| FIL | +0.0021% | +0.0100% | +0.0030% | +0.0046% | +0.0010% | +2.3% | $68.5M |
| ARB | -0.0140% | -0.0206% | -0.0189% | -0.0023% | -0.0168% | -15.3% | $67.9M |
| FF | +0.0079% | -0.0184% | +0.0100% | — | — | +8.6% | $67.7M |
| TRUMP | -0.0125% | +0.0100% | -0.0150% | -0.0107% | -0.0517% | -13.6% | $66.7M |
| DOT | -0.0052% | +0.0004% | -0.0051% | -0.0080% | -0.0187% | -5.7% | $65.5M |
Acompanhe suas posições com o finqt
PnL ao vivo, funding e níveis de liquidação das suas corretoras, em um único app gratuito.
Funding ao vivo
Como ler as taxas de funding
O funding mantém o preço do perpétuo perto do spot. Quando é positivo, o mercado está inclinado ao long e os longs pagam os shorts. Quando é negativo, os shorts pagam os longs.
Funding muito positivo costuma indicar longs lotados, e muito negativo, shorts lotados. As diferenças entre corretoras mostram onde o posicionamento está mais desequilibrado.